X
Home / / British Standard / BSPT MALE 60º BSP MALE CAPTIVE SEAL

BSPT MALE 60º BSP MALE CAPTIVE SEAL

PEHEL Hydraulic Model: P1TB-WD-SP

QTY:

  • You May Also Like

  • PART NO.

    THREAD DIMENSIONS
    E F A B S1 L
    P1TB-04SP/WD R1/4"X19 G1/4"X19 14.5 12 19 34.5
    P1TB-06-04SP/WD R3/8"X19 G1/4"X19 15 12 19 35
    P1TB-06SP/WD R3/8"X19 G3/8"X19 15 12 22 37.5
    P1TB-08-06SP/WD R1/2"X14 G3/8"X19 20 12 24 42.5
    P1TB-08-12SP/WD R1/2"X14 G3/4"X14 20 16 32 50
    P1TB-08-16SP/WD R1/2"X14 G1"X11 20.5 18 41 54
    P1TB-12-08SP/WD R3/4"X14 G1/2"X14 20 14 30 47
    P1TB-12SP/WD R3/4"X14 G3/4"X14 20 16 32 50
    P1TB-12-16SP/WD R3/4"X14 G1"X11 20.5 18 41 54
    P1TB-16-12SP/WD R1"X11 G3/4"X14 25.5 16 36 55.5
    P1TB-16SP/WD R1"X11 G1"X11 25.5 18 41 59.5
    P1TB-20-16SP/WD R1-1/4"X11 G1"X11 26.5 18 46 60.5
    P1TB-20SP/WD R1-1/4"X11 G1-1/4"X11 26.5 20 50 64.5
    P1TB-20-24SP/WD R1-1/4"X11 G1-1/2"X11 26.5 22 55 66.5
Leave us a message!
back to top